> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://ops-apidoc.hugin.co/llms.txt.
> For full documentation content, see https://ops-apidoc.hugin.co/llms-full.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://ops-apidoc.hugin.co/_mcp/server.

# Overview

### 📋 Cases (Talepler)

Versiyon güncellemesi, cihaz arıza bildirimi veya terminal işlemleri için gibi iş emri / talep yönetimi.

* **POST** `/api/v1/cases` - Yeni talep oluştur (install, upgrade, uninstall, training, maintenance, defect)

* **GET** `/api/v1/cases/{caseId}` - Talep takip numarası ile talebin durumunu ve detaylarını sorgula

* **PATCH** `/api/v1/cases/{caseId}` - Talep durumu, randevu tarihi ve çözüm bilgilerini güncelle

* **DELETE** `/api/v1/cases/{caseId}` - Talep takip numarası ile talebi iptal et

## 📊 Talep Türleri (Case Types)

| Tip           | Açıklama            |
| ------------- | ------------------- |
| `install`     | Kurulum             |
| `upgrade`     | Versiyon güncelleme |
| `uninstall`   | Kaldırma            |
| `training`    | Eğitim              |
| `maintenance` | Bakım               |
| `defect`      | Arıza               |

## 📈 Talep Durumları (Case Status)

| Durum Kodu    | Açıklama (TR)    |
| ------------- | ---------------- |
| `new`         | Yeni             |
| `inprocess`   | İşlemde          |
| `appointment` | Randevuda        |
| `onhold`      | Beklemede        |
| `follow`      | Takipte          |
| `completed`   | Tamamlandı       |
| `converted`   | Dönüştürüldü     |
| `cancelled`   | İptal Edildi     |
| `failed`      | Başarısız Kapama |
| `other`       | Diğer            |

## ⚠️ Arıza Kodları (Defect Codes)

| Kod               | Açıklama                                |
| ----------------- | --------------------------------------- |
| `none`            | Arıza bilgisi yok / boş gönderim        |
| `ej`              | EKÜ – Elektronik Kayıt Ünitesi arızası  |
| `fm`              | Mali hafıza (FM) arızası                |
| `ecrhub`          | ECRHUB – mali yazıcı arabirimi arızası  |
| `sd_carrier`      | EKÜ / SD kart yuvası arızası            |
| `simcard`         | SIM kart arızası                        |
| `sam`             | SAM kart arızası                        |
| `akiscard`        | Mali sertifika / kamu SAM kartı arızası |
| `vf_battery`      | Batarya arızası                         |
| `vf_gprs`         | GPRS / mobil veri arızası               |
| `gprs`            | Mobil veri / şebeke arızası             |
| `psu`             | Güç kaynağı (PSU) arızası               |
| `usb_cable`       | USB kablo arızası                       |
| `sw_update`       | Yazılım güncelleme hatası               |
| `system_error`    | Sistemsel hata                          |
| `freeze`          | Cihaz donma problemi                    |
| `z_limit`         | Z raporu / limit hatası                 |
| `tamper`          | Fiziksel müdahale (tamper) algılandı    |
| `not_open_device` | Cihaz açılmıyor                         |
| `swap`            | Cihaz değişimi gerekli                  |
| `bank`            | Banka kaynaklı hata                     |
| `mesh`            | MESH haberleşme arızası                 |
| `service_mod`     | Servis modu / servis kaynaklı işlem     |
| `hg_others`       | Hugin kaynaklı diğer arızalar           |
| `vf_others`       | Verifone kaynaklı diğer arızalar        |
| `user`            | Kullanıcı hatası                        |
| `other`           | Diğer                                   |

## ⚠️ Çözüm Kodları (Resolution Id)

| ResolutionId | Açıklama                                         |
| -----------: | ------------------------------------------------ |
|          `0` | Yeni Talep                                       |
|          `1` | Çözüldü / Kapandı                                |
|          `2` | Farklı marka olduğundan işlem yapılamadı         |
|          `3` | İşyeri sezon nedeniyle faaliyette değil          |
|          `4` | Üye işyeri farklı model / malzeme istiyor        |
|          `5` | Üye işyeri cihazı başka adrese istiyor           |
|          `6` | Üye işyeri tadilatta, işlem yapılamadı           |
|          `7` | Yetkili işlem yapılmasını istemedi               |
|          `8` | Üye işyerinde ilgili cihaz mevcut değil          |
|          `9` | Adres / Telefon hatalı veya eksik                |
|         `10` | İş emri banka tarafından iptal edildi            |
|         `11` | Cihaz arızalı, işlem yapılamadı                  |
|         `12` | Üye işyeri taşınmış                              |
|         `13` | İşyeri devretmiş, faaliyetine son vermiş         |
|         `14` | Üye işyeri sürekli kapalı                        |
|         `15` | Terminal numarası hatalı, işlem yapılamadı       |
|         `16` | Yeni versiyonlu cihazla değiştirilmiş            |
|         `17` | Banka şubede ilgili cihaz mevcut değil           |
|         `18` | Mükerrer iş emri                                 |
|         `19` | POS şehir dışında / sahada kullanılıyor          |
|         `20` | İş yeri cihazı farklı adreste kullanıyor         |
|         `21` | Mobil kapsama alanı mevcut değil                 |
|         `22` | Terminal banka tarafından kapatılmış             |
|         `23` | Cihaz bankaya işyeri tarafından verilecek        |
|         `24` | İşyeri vazgeçmiş                                 |
|         `25` | Firmanın talebi yok                              |
|         `26` | Altyapı sorunu                                   |
|         `27` | Firma / İşyeri numarası hatalı, işlem yapılamadı |
|         `28` | Satış iptal olmuş                                |
|         `29` | Hugin merkez tarafından iptal edildi             |

## ⚠️ Randevu Kodları (Appointment Detail Id)

| AppointmentDetailId | Açıklama (TR)                           |
| ------------------: | --------------------------------------- |
|                 `1` | Yeni Talep                              |
|                 `2` | Yetkili daha sonra müdahale istiyor     |
|                 `3` | Banka sisteminden dolayı beklemede      |
|                 `4` | Üye işyeri açık değil                   |
|                 `5` | Üye işyeri kısa süreli tadilatta        |
|                 `6` | Yetkili olmadığından işlem yapılamadı   |
|                 `7` | Banka’dan kaynaklanan bekleme           |
|                 `8` | Hava ve yol şartları yüzünden beklemede |
|                 `9` | Terör sorunu yüzünden beklemede         |
|                `10` | Mobil yük sahada                        |
|                `11` | Firmaya ulaşılamadı, tekrar aranacak    |
|                `12` | Key yüklemek için alındı                |
|                `13` | Cihaz arızalı olduğundan alındı         |
|                `14` | Satış henüz gerçekleşmedi               |